◎模式可选:采暖+卫浴
◎功能可选:WiFi远程控制
●LED数码显示屏,可靠耐用;
●高效节能型水泵,高扬程低噪音运行,使用节能舒适;
●铸铝风机,高性能滚珠轴承,超低噪音运行;
●高分子聚合物水路阀体及管路组件,确保用水卫生可靠;
●三重防冻系统,防止水路冻坏;
●30重智能安全保护装置,使用更安全、更舒适;
●智能手机wifi操控,便捷且省气。
常规参数:
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品类别 | 板换机/套管机 |
| 额定燃气压力(Pa) | 2000(天然气) |
| 采暖额定热负荷/热输出(kW) | 20.0/17.8 | 24.0/21.4 | 28.0/25.0 | 32.0/28.5 | 36.0/32.1 | 40.0/35.6 |
| 采暖最小热负荷/热输出(kW) | 7.2/6.4 | 8.6/7.3 | 10.0/8.6 | 11.5/9.8 | 12.8/11.0 | 14.4/12.2 |
| 生活热水额定最大/最小热负荷(kW) | 20.077.2 | 24.0/8.6 | 28.0/10.0 | 32.0/11.5 | 36.0/12.8 (分段20.0/4.5 | 24.0/4.5 | 28.0/5.9 | 32.0/8.7 | 36.0/10.5 | 40.0/9.0) |
| 参考耗气量(m3/h) | 0.7~2.0 | 0.8~2.4 | 0.9~2.8 | 0.9~3.2 | 1.0~3.5 | 1.2~3.8 |
| 电源性质(VH2) | 220V~/50Hz |
| 额定电功率(W) | 110 | 110 | 120 | 145 | 145 | 180 |
| 电击防护类型 | I类 |
| 外壳防护等级 | IPX4 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 烟管规格 | 1m,60/100mm60/110mm |
| 产品尺寸(mm): | L730 x W420 x D320 |
| 包装规格(mm) | L820 x W500 x D405 |
采暖模式参数:
| 最高采暖温度(RC) | 85 |
| 采暖水温度设定范围(°C) | 散热片:30-85地暖:30-60 |
| 采暖系统最高工作水压(MPa) | 0.3 |
| 水泵扬程(m) | ≤26kW/5、≥28kW/6、40kW/7 |
| 膨胀水箱容积(L) | 6、≥36kw/8 |
| 膨胀水箱初始压力(MPa) | 0.1 |
| 供暖参考面积(m2) | 80~160 | 100~180 | 120~240 | 170~270 | 180~300 | 200~360 |
洗浴模式参数:
| 标称产热水能力(kg/min) | 温升25k:10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 温升30k:8.3 | 9.9 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 水温调节范围(RC) | 35~60 |
| 生活热水系统适用水压(MPa): | 0.04~0.8 |